完美期货套利网欢迎您!

当前位置:首页 > 近期开班近期开班

7月21日大连商品期货交易所仓单日报

发布日期:2014-07-22 10:35:14 发布人:完美期货套利网 浏览量:

 

大连商品交易所 仓单日报
查询日期:20140721
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
豆一 20140721 北良港 542 0 0 542 0
豆一 20140721 大连直属库 1,131 0 0 1,131 0
豆一 20140721 哈尔滨直属库 9,165 0 0 9,165 0
豆一 20140721 辽粮库 6 0 0 6 0
豆一 20140721 外运库 83 0 0 83 0
豆一小计     10,927 0 0 10,927 0
胶合板 20140721 常州奔牛港 7 0 0 7 0
胶合板 20140721 浙江国贸 48 0 0 48 0
胶合板小计     55 0 0 55 0
玉米 20140721 吴家仓库 1,277 0 0 1,277 0
玉米小计     1,277 0 0 1,277 0
纤维板 20140721 常州奔牛港 216 0 12 204 -12
纤维板 20140721 浙江国贸 1 0 0 1 0
纤维板 20140721 镇江惠龙港 67 0 50 17 -50
纤维板小计     284 0 62 222 -62
焦炭 20140721 天津港散货市场 10 0 0 10 0
焦炭小计     10 0 0 10 0
聚乙烯 20140721 广州金路 40 0 0 40 0
聚乙烯 20140721 宁波高新 123 0 0 123 0
聚乙烯 20140721 速传物流(东盟保税) 0 4 0 4 4
聚乙烯小计     163 4 0 167 4
豆粕 20140721 邦基三维 91 0 0 91 0
豆粕 20140721 南通来宝 2,388 0 0 2,388 0
豆粕 20140721 天津九三 897 0 8 889 -8
豆粕小计     3,376 0 8 3,368 -8
豆油 20140721 江海粮油 300 0 0 300 0
豆油 20140721 金光食品 53 0 0 53 0
豆油 20140721 南通来宝 1,250 0 0 1,250 0
豆油 20140721 日照中储油 1,446 0 0 1,446 0
豆油 20140721 天津嘉里 52 0 0 52 0
豆油 20140721 天津中储油 1,700 0 0 1,700 0
豆油小计     4,801 0 0 4,801 0
总计     20,893 4 70 20,827 -66

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手

完美期货套利网 版权所有 豫ICP备14016438号
QQ业务咨询:392486779 免费学习QQ群:521786340 免费套利学习微信群可申请加入
技术支持:郑州做网站 电话:0371—63361629 客服:13703933555,合作电话:13938285907 Email:392486779@qq.com 传真:0371—63361629 微信号:zmdcj718000

收缩

QQ在线客服

客服电话

  • 13703933555
  • 13938285907
  • 微信咨询:
    zmdcj718000
完美期货套利网欢迎您!
  • 五大微信群:
    免费套利学习群
    中线策略实战群
    365年度学习群
    中线学员交流群
    日内学员交流群
  • 抖音号:
    完美套利
    zmdcj718000
完美期货套利网欢迎您!