完美期货套利网欢迎您!

当前位置:首页 > 近期开班近期开班

7月25日大连商品交易所 仓单日报

发布日期:2014-07-28 10:09:34 发布人:完美期货套利网 浏览量:

 

品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
豆一 20140725 北良港 542 0 0 542 0
豆一 20140725 大连直属库 1,031 0 0 1,031 0
豆一 20140725 哈尔滨直属库 9,165 0 0 9,165 0
豆一 20140725 辽粮库 6 0 0 6 0
豆一 20140725 外运库 83 0 0 83 0
豆一小计     10,827 0 0 10,827 0
胶合板 20140725 常州奔牛港 7 0 0 7 0
胶合板 20140725 浙江国贸 48 0 0 48 0
胶合板小计     55 0 0 55 0
玉米 20140725 吴家仓库 700 0 0 700 0
玉米小计     700 0 0 700 0
纤维板 20140725 常州奔牛港 204 0 0 204 0
纤维板 20140725 浙江国贸 1 0 0 1 0
纤维板 20140725 镇江惠龙港 17 0 2 15 -2
纤维板小计     222 0 2 220 -2
焦炭 20140725 天津港散货市场 10 0 0 10 0
焦炭小计     10 0 0 10 0
聚乙烯 20140725 广州金路 40 0 0 40 0
聚乙烯 20140725 宁波高新 123 0 0 123 0
聚乙烯 20140725 全程天津 420 0 0 420 0
聚乙烯 20140725 速传物流(东盟保税) 4 0 0 4 0
聚乙烯小计     587 0 0 587 0
豆粕 20140725 邦基三维 81 0 20 61 -20
豆粕 20140725 南通来宝 2,388 0 0 2,388 0
豆粕 20140725 天津九三 538 0 200 338 -200
豆粕小计     3,007 0 220 2,787 -220
豆油 20140725 江海粮油 300 0 0 300 0
豆油 20140725 金光食品 53 0 0 53 0
豆油 20140725 南通来宝 1,500 0 0 1,500 0
豆油 20140725 日照中储油 1,446 0 0 1,446 0
豆油 20140725 天津嘉里 52 0 0 52 0
豆油 20140725 天津中储油 1,700 0 0 1,700 0
豆油 20140725 镇江中储粮 1,200 0 0 1,200 0
豆油小计     6,251 0 0 6,251 0
总计     21,659 0 222 21,437 -222

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手

完美期货套利网 版权所有 豫ICP备14016438号 公司营业执照信息公示
QQ业务咨询:392486779 免费学习QQ群:521786340 免费套利学习微信群可申请加入
技术支持:郑州做网站 电话:0371—63361629 客服:13703933555,合作电话:13938285907 Email:392486779@qq.com 传真:0371—63361629 微信号:zmdcj718000

收缩

QQ在线客服

客服电话

  • 13703933555
  • 13938285907
  • 微信咨询:
    zmdcj718000
完美期货套利网欢迎您!
  • 五大微信群:
    免费套利学习群
    中线策略实战群
    365年度学习群
    中线学员交流群
    日内学员交流群
  • 抖音号:
    完美套利
    zmdcj718000
完美期货套利网欢迎您!