发布日期:2014-07-28 10:13:39 发布人:完美期货套利网 浏览量:
铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 2323 | 0 | ||||||||
国储天威 | 200 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 24504 | -100 | |||||||||
上港物流 | 150 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 1516 | 0 | |||||||||
中储大场 | 50 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 320 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 75 | 0 | |||||||||
合计 | 29138 | -100 | |||||||||
广东 | 八三O黄浦 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 647 | 0 | ||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 647 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 395 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 29390 | -100 | |||||||||
总计 | 29785 | -100 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | ||||||||
国储天威 | 25 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 6090 | 0 | |||||||||
上港物流 | 52917 | -25 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 865 | 0 | |||||||||
中储大场 | 23878 | -99 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 83775 | -124 | |||||||||
广东 | 广储830 | 5894 | -124 | ||||||||
广东晟世 | 349 | 0 | |||||||||
晟世小塘 | 3495 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 10142 | 0 | |||||||||
中金圣源 | 3234 | 0 | |||||||||
合计 | 23114 | -124 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 57872 | -349 | ||||||||
无锡国联 | 28161 | -201 | |||||||||
合计 | 86033 | -550 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 11312 | -126 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 11312 | -126 | |||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 204234 | -924 | |||||||||
总计 | 204234 | -924 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 13098 | -127 | ||||||||
国储天威 | 677 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 101 | 0 | |||||||||
上港物流 | 9012 | -199 | |||||||||
上海裕强 | 176 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 25 | 0 | |||||||||
中储大场 | 7201 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 30290 | -326 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 2823 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 27430 | -76 | |||||||||
中金圣源 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 30253 | -76 | |||||||||
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 60543 | -402 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 5952 | 0 | ||||||||
国储天威 | 252 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 353 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
宝钢物流 | 0 | 0 | |||||||||
国储临港 | 76 | 0 | |||||||||
合计 | 6633 | 0 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 6735 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 16299 | -26 | |||||||||
八三O黄浦 | 20831 | 0 | |||||||||
合计 | 43865 | -26 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 51 | 0 | ||||||||
浙江 | 康运诸暨 | 454 | 0 | ||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 454 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 475 | 0 | ||||||||
天津全程 | 0 | 0 | |||||||||
国储833处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 475 | 0 | |||||||||
总计 | 51478 | -26 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上海长桥 | 4660 | 0 | ||||||||
晶通化轻 | 8290 | 0 | |||||||||
中储大场 | 18980 | 0 | |||||||||
中储临港 | 8170 | 0 | |||||||||
合计 | 40100 | 0 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 6630 | -30 | ||||||||
青岛832 | 7480 | 0 | |||||||||
中远物流 | 19750 | 0 | |||||||||
合计 | 33860 | -30 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 14980 | 60 | ||||||||
海南 | 海口港 | 5570 | 0 | ||||||||
新思科永桂 | 3700 | 0 | |||||||||
合计 | 9270 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 18560 | -30 | ||||||||
全程物流 | 12840 | -140 | |||||||||
合计 | 31400 | -170 | |||||||||
总计 | 129610 | -140 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
百联油库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 14200 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | 0 | |||||||||
西基油库 | 1250 | 0 | |||||||||
南方南沙 | 50 | 0 | |||||||||
合计 | 15550 | 0 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 15550 | 0 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
1983 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 107010 | 0 | ||||||||
外运华东虹桥 | 62495 | -1797 | |||||||||
合计 | 169505 | -1797 | |||||||||
螺纹钢单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
中农吴泾 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 589 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 589 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 589 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
中农吴泾 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 0 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 外运华东张华浜 | 292 | 0 | ||||||||
广东 | 鱼珠物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 295 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 298 | 0 | |||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 593 | 0 | |||||||||
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 885 | 0 | |||||||||
沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 南粤物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 三峰石化 | 0 | 0 | ||||||||
金海宏业 | 3950 | 0 | |||||||||
恒泰沥青 | 5340 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 26930 | 0 | |||||||||
合计 | 36220 | 0 | |||||||||
浙江 | 富康石化 | 0 | 0 | ||||||||
爱思开宝盈 | 14940 | 0 | |||||||||
合计 | 14940 | 0 | |||||||||
总计 | 51160 | 0 | |||||||||
沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中油江苏 | 0 | 0 | ||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
金海宏业 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
中化弘润 | 0 | 0 | |||||||||
山东金石 | 20000 | 0 | |||||||||
合计 | 20000 | 0 | |||||||||
总计 | 20000 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
完美期货套利网 版权所有 豫ICP备14016438号
QQ业务咨询:392486779 免费学习QQ群:521786340 免费套利学习微信群可申请加入
技术支持:郑州做网站 电话:0371—63361629 客服:13703933555,合作电话:13938285907 Email:392486779@qq.com 传真:0371—63361629 微信号:zmdcj718000