发布日期:2015-07-16 19:25:06 发布人:完美期货套利网 浏览量:
铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 2450 | 1351 | ||||||||
国储天威 | 1001 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 3881 | 2427 | |||||||||
上港物流 | 649 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 17119 | 5682 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 25100 | 9460 | |||||||||
广东 | 八三O黄浦 | 250 | 250 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 1073 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1073 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 26423 | 9710 | |||||||||
总计 | 26423 | 9710 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | ||||||||
国储天威 | 0 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 44240 | -175 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 1898 | 0 | |||||||||
中储大场 | 35128 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 81266 | -175 | |||||||||
广东 | 广储830 | 574 | 0 | ||||||||
晟世小塘 | 1544 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 8191 | 1377 | |||||||||
中金圣源 | 6746 | 0 | |||||||||
合计 | 17055 | 1377 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 59187 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 20682 | -25 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 79869 | -25 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 3463 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 3121 | 0 | |||||||||
合计 | 6584 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 184774 | 1177 | |||||||||
总计 | 184774 | 1177 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 24404 | 0 | ||||||||
国储天威 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 101 | 0 | |||||||||
上港物流 | 5633 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 1273 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 1294 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 32705 | 0 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 553 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 10310 | -75 | |||||||||
中金圣源 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 10863 | -75 | |||||||||
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | ||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 322 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 3253 | 0 | |||||||||
合计 | 3575 | 0 | |||||||||
总计 | 47143 | -75 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 2475 | 0 | ||||||||
国储天威 | 252 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 76 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
宝钢物流 | 0 | 0 | |||||||||
国储临港 | 25 | 0 | |||||||||
合计 | 2828 | 0 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 1690 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 2273 | 0 | |||||||||
八三O黄浦 | 5484 | -1171 | |||||||||
合计 | 9447 | -1171 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | ||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 350 | 0 | ||||||||
天津全程 | 0 | 0 | |||||||||
国储833处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 350 | 0 | |||||||||
总计 | 12625 | -1171 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 502 | 0 | ||||||||
上港物流 | 2624 | 987 | |||||||||
中储大场 | 5611 | -84 | |||||||||
合计 | 8737 | 903 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 国储837处 | 36 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 36 | 0 | |||||||||
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 8773 | 903 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储大场 | 32 | 0 | |||||||||
合计 | 32 | 0 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄浦 | 301 | 0 | |||||||||
合计 | 301 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 997 | 0 | |||||||||
合计 | 997 | 0 | |||||||||
总计 | 1330 | 0 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上海长桥 | 0 | 0 | ||||||||
晶通化轻 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 11600 | -50 | |||||||||
中储临港 | 14410 | -40 | |||||||||
合计 | 26010 | -90 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 15820 | -20 | ||||||||
青岛832 | 10870 | 100 | |||||||||
中远物流 | 28740 | 0 | |||||||||
合计 | 55430 | 80 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 14540 | 0 | ||||||||
海南 | 新思科永桂 | 2970 | 0 | ||||||||
港航物流 | 11310 | -40 | |||||||||
合计 | 14280 | -40 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 12470 | 100 | ||||||||
全程物流 | 1580 | 0 | |||||||||
合计 | 14050 | 100 | |||||||||
总计 | 124310 | 50 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 13700 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | 0 | |||||||||
西基油库 | 0 | 0 | |||||||||
南沙振戎 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 13700 | 0 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 13700 | 0 | |||||||||
沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 三峰石化 | 0 | 0 | ||||||||
金海宏业 | 27000 | -3000 | |||||||||
恒泰沥青 | 21900 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 28900 | 0 | |||||||||
合计 | 77800 | -3000 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 13120 | 0 | ||||||||
总计 | 90920 | -3000 | |||||||||
沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 25000 | 0 | ||||||||
江苏 | 中油江苏 | 20000 | 0 | ||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
金海宏业 | 22410 | 0 | |||||||||
合计 | 42410 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
中化弘润 | 0 | 0 | |||||||||
山东金石 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 67410 | 0 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
1095 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 61033 | 4916 | ||||||||
外运华东虹桥 | 256187 | -4012 | |||||||||
合计 | 317220 | 904 | |||||||||
螺纹钢单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 鱼珠物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 13221 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 13221 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 592 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 1203 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1795 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 15016 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 0 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 鱼珠物流 | 0 | 0 | ||||||||
欧浦股份 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 33939 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 33939 | 0 | |||||||||
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 33939 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 2450 | 1351 | ||||||||
国储天威 | 1001 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 3881 | 2427 | |||||||||
上港物流 | 649 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 17119 | 5682 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 25100 | 9460 | |||||||||
广东 | 八三O黄浦 | 250 | 250 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 1073 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1073 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 26423 | 9710 | |||||||||
总计 | 26423 | 9710 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | ||||||||
国储天威 | 0 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 44240 | -175 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 1898 | 0 | |||||||||
中储大场 | 35128 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 81266 | -175 | |||||||||
广东 | 广储830 | 574 | 0 | ||||||||
晟世小塘 | 1544 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 8191 | 1377 | |||||||||
中金圣源 | 6746 | 0 | |||||||||
合计 | 17055 | 1377 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 59187 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 20682 | -25 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 79869 | -25 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 3463 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 3121 | 0 | |||||||||
合计 | 6584 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 184774 | 1177 | |||||||||
总计 | 184774 | 1177 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 24404 | 0 | ||||||||
国储天威 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 101 | 0 | |||||||||
上港物流 | 5633 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 1273 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 1294 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 32705 | 0 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 553 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 10310 | -75 | |||||||||
中金圣源 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 10863 | -75 | |||||||||
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | ||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 322 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 3253 | 0 | |||||||||
合计 | 3575 | 0 | |||||||||
总计 | 47143 | -75 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 2475 | 0 | ||||||||
国储天威 | 252 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 76 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
宝钢物流 | 0 | 0 | |||||||||
国储临港 | 25 | 0 | |||||||||
合计 | 2828 | 0 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 1690 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 2273 | 0 | |||||||||
八三O黄浦 | 5484 | -1171 | |||||||||
合计 | 9447 | -1171 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | ||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 350 | 0 | ||||||||
天津全程 | 0 | 0 | |||||||||
国储833处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 350 | 0 | |||||||||
总计 | 12625 | -1171 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 502 | 0 | ||||||||
上港物流 | 2624 | 987 | |||||||||
中储大场 | 5611 | -84 | |||||||||
合计 | 8737 | 903 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 国储837处 | 36 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 36 | 0 | |||||||||
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 8773 | 903 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储大场 | 32 | 0 | |||||||||
合计 | 32 | 0 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄浦 | 301 | 0 | |||||||||
合计 | 301 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 997 | 0 | |||||||||
合计 | 997 | 0 | |||||||||
总计 | 1330 | 0 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 上海长桥 | 0 | 0 | ||||||||
晶通化轻 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 11600 | -50 | |||||||||
中储临港 | 14410 | -40 | |||||||||
合计 | 26010 | -90 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 15820 | -20 | ||||||||
青岛832 | 10870 | 100 | |||||||||
中远物流 | 28740 | 0 | |||||||||
合计 | 55430 | 80 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 14540 | 0 | ||||||||
海南 | 新思科永桂 | 2970 | 0 | ||||||||
港航物流 | 11310 | -40 | |||||||||
合计 | 14280 | -40 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 12470 | 100 | ||||||||
全程物流 | 1580 | 0 | |||||||||
合计 | 14050 | 100 | |||||||||
总计 | 124310 | 50 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 13700 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | 0 | |||||||||
西基油库 | 0 | 0 | |||||||||
南沙振戎 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 13700 | 0 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 13700 | 0 | |||||||||
沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 三峰石化 | 0 | 0 | ||||||||
金海宏业 | 27000 | -3000 | |||||||||
恒泰沥青 | 21900 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 28900 | 0 | |||||||||
合计 | 77800 | -3000 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 13120 | 0 | ||||||||
总计 | 90920 | -3000 | |||||||||
沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 25000 | 0 | ||||||||
江苏 | 中油江苏 | 20000 | 0 | ||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
金海宏业 | 22410 | 0 | |||||||||
合计 | 42410 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
中化弘润 | 0 | 0 | |||||||||
山东金石 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 67410 | 0 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
1095 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 61033 | 4916 | ||||||||
外运华东虹桥 | 256187 | -4012 | |||||||||
合计 | 317220 | 904 | |||||||||
螺纹钢单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 鱼珠物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 13221 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 13221 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 592 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 1203 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1795 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 15016 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 0 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 鱼珠物流 | 0 | 0 | ||||||||
欧浦股份 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 33939 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 33939 | 0 | |||||||||
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 33939 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
铜单位:吨
|
|||
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
上海
|
期晟公司
|
2450
|
1351
|
国储天威
|
1001
|
0
|
|
国储外高桥
|
0
|
0
|
|
中储吴淞
|
3881
|
2427
|
|
上港物流
|
649
|
0
|
|
上海裕强
|
0
|
0
|
|
裕强闵行
|
17119
|
5682
|
|
中储大场
|
0
|
0
|
|
同盛芦潮
|
0
|
0
|
|
同盛洋山(保税)
|
0
|
0
|
|
中储临港(保税)
|
0
|
0
|
|
合计
|
25100
|
9460
|
|
广东
|
八三O黄浦
|
250
|
250
|
江苏
|
中储无锡
|
1073
|
0
|
上港物流苏州
|
0
|
0
|
|
无锡国联
|
0
|
0
|
|
添马行物流
|
0
|
0
|
|
常州融达
|
0
|
0
|
|
合计
|
1073
|
0
|
|
浙江
|
国储837处
|
0
|
0
|
宁波九龙仓
|
0
|
0
|
|
合计
|
0
|
0
|
|
江西
|
江西国储
|
0
|
0
|
保税商品总计
|
0
|
0
|
|
完税商品总计
|
26423
|
9710
|
|
总计
|
26423
|
9710
|
|
铝单位:吨
|
|||
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
上海
|
期晟公司
|
0
|
0
|
国储天威
|
0
|
0
|
|
国储外高桥
|
0
|
0
|
|
中储吴淞
|
0
|
0
|
|
上港物流
|
44240
|
-175
|
|
上海裕强
|
0
|
0
|
|
裕强闵行
|
1898
|
0
|
|
中储大场
|
35128
|
0
|
|
同盛芦潮
|
0
|
0
|
|
外运华东张华浜
|
0
|
0
|
|
全胜物流
|
0
|
0
|
|
同盛洋山(保税)
|
0
|
0
|
|
中储临港(保税)
|
0
|
0
|
|
合计
|
81266
|
-175
|
|
广东
|
广储830
|
574
|
0
|
晟世小塘
|
1544
|
0
|
|
南储仓储
|
8191
|
1377
|
|
中金圣源
|
6746
|
0
|
|
合计
|
17055
|
1377
|
|
江苏
|
中储无锡
|
59187
|
0
|
上港物流苏州
|
0
|
0
|
|
无锡国联
|
20682
|
-25
|
|
添马行物流
|
0
|
0
|
|
百金汇物流
|
0
|
0
|
|
常州融达
|
0
|
0
|
|
合计
|
79869
|
-25
|
|
浙江
|
浙江康运
|
3463
|
0
|
康运诸暨
|
0
|
0
|
|
国储837处
|
0
|
0
|
|
宁波九龙仓
|
3121
|
0
|
|
合计
|
6584
|
0
|
|
保税商品总计
|
0
|
0
|
|
完税商品总计
|
184774
|
1177
|
|
总计
|
184774
|
1177
|
|
锌单位:吨
|
|||
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
上海
|
期晟公司
|
24404
|
0
|
国储天威
|
0
|
0
|
|
中储吴淞
|
101
|
0
|
|
上港物流
|
5633
|
0
|
|
上海裕强
|
1273
|
0
|
|
裕强闵行
|
0
|
0
|
|
中储大场
|
1294
|
0
|
|
同盛芦潮
|
0
|
0
|
|
外运华东张华浜
|
0
|
0
|
|
全胜物流
|
0
|
0
|
|
合计
|
32705
|
0
|
|
广东
|
晟世小塘
|
553
|
0
|
南储仓储
|
10310
|
-75
|
|
中金圣源
|
0
|
0
|
|
合计
|
10863
|
-75
|
|
江苏
|
上港物流苏州
|
0
|
0
|
无锡国联
|
0
|
0
|
|
百金汇物流
|
0
|
0
|
|
合计
|
0
|
0
|
|
浙江
|
浙江康运
|
322
|
0
|
康运诸暨
|
0
|
0
|
|
国储837处
|
0
|
0
|
|
宁波九龙仓
|
3253
|
0
|
|
合计
|
3575
|
0
|
|
总计
|
47143
|
-75
|
|
铅单位:吨
|
|||
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
上海
|
期晟公司
|
2475
|
0
|
国储天威
|
252
|
0
|
|
中储吴淞
|
76
|
0
|
|
中储大场
|
0
|
0
|
|
宝钢物流
|
0
|
0
|
|
国储临港
|
25
|
0
|
|
合计
|
2828
|
0
|
|
广东
|
晟世小塘
|
1690
|
0
|
南储仓储
|
2273
|
0
|
|
八三O黄浦
|
5484
|
-1171
|
|
合计
|
9447
|
-1171
|
|
江苏
|
中储无锡
|
0
|
0
|
浙江
|
康运诸暨
|
0
|
0
|
国储837处
|
0
|
0
|
|
合计
|
0
|
0
|
|
天津
|
中储南仓
|
350
|
0
|
天津全程
|
0
|
0
|
|
国储833处
|
0
|
0
|
|
合计
|
350
|
0
|
|
总计
|
12625
|
-1171
|
|
镍单位:吨
|
|||
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
上海
|
国储天威
|
502
|
0
|
上港物流
|
2624
|
987
|
|
中储大场
|
5611
|
-84
|
|
合计
|
8737
|
903
|
|
江苏
|
中储无锡
|
0
|
0
|
浙江
|
国储837处
|
36
|
0
|
宁波九龙仓
|
0
|
0
|
|
合计
|
36
|
0
|
|
山东
|
青岛832
|
0
|
0
|
总计
|
8773
|
903
|
|
锡单位:吨
|
|||
