发布日期:2015-08-10 21:36:09 发布人:完美期货套利网 浏览量:
铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 975 | 25 | ||||||||
国储天威 | 1001 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 2075 | -498 | |||||||||
上港物流 | 250 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 5884 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 1445 | 1445 | |||||||||
合计 | 11630 | 972 | |||||||||
广东 | 八三O黄浦 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 374 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 374 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 1445 | 1445 | |||||||||
完税商品总计 | 10559 | -473 | |||||||||
总计 | 12004 | 972 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | ||||||||
国储天威 | 0 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 42385 | -376 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 1898 | 0 | |||||||||
中储大场 | 33754 | -99 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 78037 | -475 | |||||||||
广东 | 广储830 | 574 | 0 | ||||||||
晟世小塘 | 1494 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 9047 | -200 | |||||||||
中金圣源 | 6746 | 0 | |||||||||
合计 | 17861 | -200 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 58809 | 374 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 20034 | -124 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 78843 | 250 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 1193 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 3045 | 0 | |||||||||
合计 | 4238 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 178979 | -425 | |||||||||
总计 | 178979 | -425 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 19737 | -25 | ||||||||
国储天威 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 101 | 0 | |||||||||
上港物流 | 3951 | -25 | |||||||||
上海裕强 | 1273 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 597 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 25659 | -50 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 553 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 9412 | 0 | |||||||||
中金圣源 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 9965 | 0 | |||||||||
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | ||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 322 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 3253 | 0 | |||||||||
合计 | 3575 | 0 | |||||||||
总计 | 39199 | -50 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 2475 | 0 | ||||||||
国储天威 | 252 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
宝钢物流 | 0 | 0 | |||||||||
国储临港 | 25 | 0 | |||||||||
合计 | 2752 | 0 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 1291 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 2075 | -49 | |||||||||
八三O黄浦 | 1423 | -150 | |||||||||
合计 | 4789 | -199 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | ||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 350 | 0 | ||||||||
天津全程 | 0 | 0 | |||||||||
国储833处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 350 | 0 | |||||||||
总计 | 7891 | -199 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 598 | 0 | ||||||||
上港物流 | 2343 | -132 | |||||||||
中储大场 | 6849 | 840 | |||||||||
合计 | 9790 | 708 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 国储837处 | 36 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 36 | 0 | |||||||||
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 9826 | 708 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储大场 | 32 | 0 | |||||||||
合计 | 32 | 0 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄浦 | 214 | -6 | |||||||||
合计 | 214 | -6 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 378 | 0 | |||||||||
合计 | 378 | 0 | |||||||||
总计 | 624 | -6 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 晶通化轻 | 0 | 0 | ||||||||
中储大场 | 12020 | 300 | |||||||||
中储临港 | 15520 | 0 | |||||||||
合计 | 27540 | 300 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 15530 | -70 | ||||||||
青岛832 | 11670 | 0 | |||||||||
中远物流 | 31400 | 0 | |||||||||
合计 | 58600 | -70 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 14660 | 0 | ||||||||
海南 | 新思科永桂 | 5470 | 0 | ||||||||
港航物流 | 16050 | 60 | |||||||||
合计 | 21520 | 60 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 14560 | 0 | ||||||||
全程物流 | 2280 | 0 | |||||||||
合计 | 16840 | 0 | |||||||||
总计 | 139160 | 290 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 13600 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | 0 | |||||||||
西基油库 | 0 | 0 | |||||||||
南沙振戎 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 13600 | 0 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 13600 | 0 | |||||||||
沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 三峰石化 | 0 | 0 | ||||||||
金海宏业 | 8660 | 0 | |||||||||
恒泰沥青 | 12970 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 8530 | 0 | |||||||||
合计 | 30160 | 0 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 12120 | 0 | ||||||||
总计 | 42280 | 0 | |||||||||
沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 16430 | -370 | ||||||||
江苏 | 中油江苏 | 11000 | -2000 | ||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
金海宏业 | 18410 | 0 | |||||||||
合计 | 29410 | -2000 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
中化弘润 | 0 | 0 | |||||||||
山东金石 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 45840 | -2370 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
1293 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 51618 | 6051 | ||||||||
外运华东虹桥 | 199134 | -8371 | |||||||||
合计 | 250752 | -2320 | |||||||||
螺纹钢单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 鱼珠物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 302 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 302 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 1497 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 1203 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2700 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 3002 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 0 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 鱼珠物流 | 0 | 0 | ||||||||
欧浦股份 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 30930 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 30930 | 0 | |||||||||
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 30930 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 975 | 25 | ||||||||
国储天威 | 1001 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 2075 | -498 | |||||||||
上港物流 | 250 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 5884 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 1445 | 1445 | |||||||||
合计 | 11630 | 972 | |||||||||
广东 | 八三O黄浦 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 374 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 374 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 1445 | 1445 | |||||||||
完税商品总计 | 10559 | -473 | |||||||||
总计 | 12004 | 972 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | ||||||||
国储天威 | 0 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 42385 | -376 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 1898 | 0 | |||||||||
中储大场 | 33754 | -99 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 78037 | -475 | |||||||||
广东 | 广储830 | 574 | 0 | ||||||||
晟世小塘 | 1494 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 9047 | -200 | |||||||||
中金圣源 | 6746 | 0 | |||||||||
合计 | 17861 | -200 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 58809 | 374 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 20034 | -124 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 78843 | 250 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 1193 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 3045 | 0 | |||||||||
合计 | 4238 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 178979 | -425 | |||||||||
总计 | 178979 | -425 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 19737 | -25 | ||||||||
国储天威 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 101 | 0 | |||||||||
上港物流 | 3951 | -25 | |||||||||
上海裕强 | 1273 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 597 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 25659 | -50 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 553 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 9412 | 0 | |||||||||
中金圣源 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 9965 | 0 | |||||||||
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | ||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 322 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 3253 | 0 | |||||||||
合计 | 3575 | 0 | |||||||||
总计 | 39199 | -50 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 2475 | 0 | ||||||||
国储天威 | 252 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
宝钢物流 | 0 | 0 | |||||||||
国储临港 | 25 | 0 | |||||||||
合计 | 2752 | 0 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 1291 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 2075 | -49 | |||||||||
八三O黄浦 | 1423 | -150 | |||||||||
合计 | 4789 | -199 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | ||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 350 | 0 | ||||||||
天津全程 | 0 | 0 | |||||||||
国储833处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 350 | 0 | |||||||||
总计 | 7891 | -199 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 598 | 0 | ||||||||
上港物流 | 2343 | -132 | |||||||||
中储大场 | 6849 | 840 | |||||||||
合计 | 9790 | 708 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 国储837处 | 36 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 36 | 0 | |||||||||
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 9826 | 708 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储大场 | 32 | 0 | |||||||||
合计 | 32 | 0 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄浦 | 214 | -6 | |||||||||
合计 | 214 | -6 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 378 | 0 | |||||||||
合计 | 378 | 0 | |||||||||
总计 | 624 | -6 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 晶通化轻 | 0 | 0 | ||||||||
中储大场 | 12020 | 300 | |||||||||
中储临港 | 15520 | 0 | |||||||||
合计 | 27540 | 300 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 15530 | -70 | ||||||||
青岛832 | 11670 | 0 | |||||||||
中远物流 | 31400 | 0 | |||||||||
合计 | 58600 | -70 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 14660 | 0 | ||||||||
海南 | 新思科永桂 | 5470 | 0 | ||||||||
港航物流 | 16050 | 60 | |||||||||
合计 | 21520 | 60 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 14560 | 0 | ||||||||
全程物流 | 2280 | 0 | |||||||||
合计 | 16840 | 0 | |||||||||
总计 | 139160 | 290 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 13600 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | 0 | |||||||||
西基油库 | 0 | 0 | |||||||||
南沙振戎 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 13600 | 0 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 13600 | 0 | |||||||||
沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 三峰石化 | 0 | 0 | ||||||||
金海宏业 | 8660 | 0 | |||||||||
恒泰沥青 | 12970 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 8530 | 0 | |||||||||
合计 | 30160 | 0 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 12120 | 0 | ||||||||
总计 | 42280 | 0 | |||||||||
沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 16430 | -370 | ||||||||
江苏 | 中油江苏 | 11000 | -2000 | ||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
金海宏业 | 18410 | 0 | |||||||||
合计 | 29410 | -2000 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
中化弘润 | 0 | 0 | |||||||||
山东金石 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 45840 | -2370 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
1293 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 51618 | 6051 | ||||||||
外运华东虹桥 | 199134 | -8371 | |||||||||
合计 | 250752 | -2320 | |||||||||
螺纹钢单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 鱼珠物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 302 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 302 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 1497 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 1203 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2700 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 3002 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 0 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 鱼珠物流 | 0 | 0 | ||||||||
欧浦股份 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 30930 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 30930 | 0 | |||||||||
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 30930 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
铜单位:吨
|
|||
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
上海
|
期晟公司
|
975
|
25
|
国储天威
|
1001
|
0
|
|
国储外高桥
|
0
|
0
|
|
中储吴淞
|
2075
|
-498
|
|
上港物流
|
250
|
0
|
|
上海裕强
|
0
|
0
|
|
裕强闵行
|
5884
|
0
|
|
中储大场
|
0
|
0
|
|
同盛芦潮
|
0
|
0
|
|
同盛洋山(保税)
|
0
|
0
|
|
中储临港(保税)
|
1445
|
1445
|
|
合计
|
11630
|
972
|
|
广东
|
八三O黄浦
|
0
|
0
|
江苏
|
中储无锡
|
374
|
0
|
上港物流苏州
|
0
|
0
|
|
无锡国联
|
0
|
0
|
|
添马行物流
|
0
|
0
|
|
常州融达
|
0
|
0
|
|
合计
|
374
|
0
|
|
浙江
|
国储837处
|
0
|
0
|
宁波九龙仓
|
0
|
0
|
|
合计
|
0
|
0
|
|
江西
|
江西国储
|
0
|
0
|
保税商品总计
|
1445
|
1445
|
|
完税商品总计
|
10559
|
-473
|
|
总计
|
12004
|
972
|
|
铝单位:吨
|
|||
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
上海
|
期晟公司
|
0
|
0
|
国储天威
|
0
|
0
|
|
国储外高桥
|
0
|
0
|
|
中储吴淞
|
0
|
0
|
|
上港物流
|
42385
|
-376
|
|
上海裕强
|
0
|
0
|
|
裕强闵行
|
1898
|
0
|
|
中储大场
|
33754
|
-99
|
|
同盛芦潮
|
0
|
0
|
|
外运华东张华浜
|
0
|
0
|
|
全胜物流
|
0
|
0
|
|
同盛洋山(保税)
|
0
|
0
|
|
中储临港(保税)
|
0
|
0
|
|
合计
|
78037
|
-475
|
|
广东
|
广储830
|
574
|
0
|
晟世小塘
|
1494
|
0
|
|
南储仓储
|
9047
|
-200
|
|
中金圣源
|
6746
|
0
|
|
合计
|
17861
|
-200
|
|
江苏
|
中储无锡
|
58809
|
374
|
上港物流苏州
|
0
|
0
|
|
无锡国联
|
20034
|
-124
|
|
添马行物流
|
0
|
0
|
|
百金汇物流
|
0
|
0
|
|
常州融达
|
0
|
0
|
|
合计
|
78843
|
250
|
|
浙江
|
浙江康运
|
1193
|
0
|
康运诸暨
|
0
|
0
|
|
国储837处
|
0
|
0
|
|
宁波九龙仓
|
3045
|
0
|
|
合计
|
4238
|
0
|
|
保税商品总计
|
0
|
0
|
|
完税商品总计
|
178979
|
-425
|
|
总计
|
178979
|
-425
|
|
锌单位:吨
|
|||
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
上海
|
期晟公司
|
19737
|
-25
|
国储天威
|
0
|
0
|
|
中储吴淞
|
101
|
0
|
|
上港物流
|
3951
|
-25
|
|
上海裕强
|
1273
|
0
|
|
裕强闵行
|
0
|
0
|
|
中储大场
|
597
|
0
|
|
同盛芦潮
|
0
|
0
|
|
外运华东张华浜
|
0
|
0
|
|
全胜物流
|
0
|
0
|
|
合计
|
25659
|
-50
|
|
广东
|
晟世小塘
|
553
|
0
|
南储仓储
|
9412
|
0
|
|
中金圣源
|
0
|
0
|
|
合计
|
9965
|
0
|
|
江苏
|
上港物流苏州
|
0
|
0
|
无锡国联
|
0
|
0
|
|
百金汇物流
|
0
|
0
|
|
合计
|
0
|
0
|
|
浙江
|
浙江康运
|
322
|
0
|
康运诸暨
|
0
|
0
|
|
国储837处
|
0
|
0
|
|
宁波九龙仓
|
3253
|
0
|
|
合计
|
3575
|
0
|
|
总计
|
39199
|
-50
|
|
铅单位:吨
|
|||
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
上海
|
期晟公司
|
2475
|
0
|
国储天威
|
252
|
0
|
|
中储吴淞
|
0
|
0
|
|
中储大场
|
0
|
0
|
|
宝钢物流
|
0
|
0
|
|
国储临港
|
25
|
0
|
|
合计
|
2752
|
0
|
|
广东
|
晟世小塘
|
1291
|
0
|
南储仓储
|
2075
|
-49
|
|
八三O黄浦
|
1423
|
-150
|
|
合计
|
4789
|
-199
|
|
江苏
|
中储无锡
|
0
|
0
|
浙江
|
康运诸暨
|
0
|
0
|
国储837处
|
0
|
0
|
|
合计
|
0
|
0
|
|
天津
|
中储南仓
|
350
|
0
|
天津全程
|
0
|
0
|
|
国储833处
|
0
|
0
|
|
合计
|
350
|
0
|
|
总计
|
7891
|
-199
|
|
镍单位:吨
|
|||
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
上海
|
国储天威
|
598
|
0
|
上港物流
|
2343
|
-132
|
|
中储大场
|
6849
|
840
|
|
合计
|
9790
|
708
|
|
江苏
|
中储无锡
|
0
|
0
|
浙江
|
国储837处
|
36
|
0
|
宁波九龙仓
|
0
|
0
|
|
合计
|
36
|
0
|
|
山东
|
青岛832
|
0
|
0
|
总计
|
9826
|
708
|
|
锡单位:吨
|
|||
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
上海
|
国储天威
|
0
|
0
|
中储大场
|
32
|
0
|
|
合计
|
32
|
0
|
|
广东
|
南储仓储
