发布日期:2015-09-21 20:11:40 发布人:完美期货套利网 浏览量:
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-09-21 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
小计 | 45 | 0 | 32 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | ||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 9 | -1 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 17 | -1 | 54 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 2 | 0 | ||
1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 18 | -1 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 50 | -1 | 129 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 32 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 0 | -1 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 95 | -1 | 63 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
小计 | 3 | 0 | 0 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | -1 | ||||
小计 | 23 | -1 | 48 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1227 | 新疆 | 0 | -1 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 0 | -1 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 0 | -1 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | -3 | ||||
小计 | 3 | -6 | 122 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 0 | -1 | ||
小计 | 0 | -1 | 4 | |||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1227 | 新疆 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 30 | 0 | 68 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 44 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 22 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | ||
1415 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小计 | 22 | 0 | 9 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | ||
小计 | 2 | 0 | 29 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 59 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
1415 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 9 | 0 | 0 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
总计 | 299 | -11 | 683 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
品种:菜籽油OI 单位:张 日期:2015-09-21 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 等级 | 是否转基因 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 140 | |||
小计 | 0 | 0 | 50 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | |||
0602 | 中粮东海粮油 | 0 | 0 | 0 | |||
0604 | 中粮安微 | 0 | 0 | 0 | |||
0606 | 益海嘉里 | 0 | 0 | 0 | |||
0607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | |||
0616 | 益海广汉 | 0 | 0 | 200 | |||
0618 | 中储镇江 | 4 | Y | 1000 | 0 | 0 | |
T | Y | 1000 | 0 | ||||
小计 | 2000 | 0 | 0 | ||||
0619 | 中储合肥 | 0 | 0 | 0 | |||
0622 | 中储新津 | 0 | 0 | 200 | |||
0624 | 益海泰州 | 0 | 0 | 0 | |||
1012 | 中纺湛江 | 4 | Y | 313 | 0 | -240 | |
小计 | 313 | 0 | 0 | ||||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -200 | |||
1014 | 厦门银祥 | T | Y | 2445 | 0 | -220 | |
小计 | 2445 | 0 | 0 | ||||
1019 | 枫叶粮油 | 4 | Y | 427 | 0 | -200 | |
小计 | 427 | 0 | 0 | ||||
总计 | 5185 | 0 | 50 | ||||
注:1. 是否转基因 Y:是 N:否 | |||||||
2. 等级标注为“T”的指的是蓝色值在0.5-1.0之间,每吨贴水30元 |
品种:PTA 单位:张 日期:2015-09-21 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 宁波三菱 | 9 | 0 | 0 | |
小计 | 9 | 0 | 0 | |||
0314 | 江苏协丰 | 海伦石化 | 60 | -86 | 0 | |
江阴汉邦 | 113 | 0 | ||||
小计 | 173 | -86 | 110 | |||
0501 | 浙江八三七 | 逸盛石化 | 1 | 0 | -20 | |
小计 | 1 | 0 | 0 | |||
0502 | 江海粮油 | 恒力石化 | 0 | -286 | 0 | |
逸盛大化 | 0 | -212 | ||||
小计 | 0 | -498 | 0 | |||
0503 | 太仓新港 | 逸盛大化 | 0 | -435 | 0 | |
小计 | 0 | -435 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 海伦石化 | 50 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 0 | -149 | ||||
逸盛大化 | 3 | 0 | ||||
小计 | 53 | -149 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 逸盛石化 | 2 | 0 | 0 | |
小计 | 2 | 0 | 0 | |||
0506 | 宁波高新 | 逸盛石化 | 1 | 0 | -20 | |
小计 | 1 | 0 | 209 | |||
0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||
0508 | 平湖华瑞 | 海南逸盛 | 6 | 0 | 0 | |
小计 | 6 | 0 | 586 | |||
0509 | 张家港港务 | 0 | 0 | 0 | ||
0510 | 华邦物流 | 0 | 0 | 0 | ||
0513 | 嘉兴石化 | 0 | 0 | 0 | ||
0514 | 江苏恒科 | 恒力石化 | 3 | 0 | 0 | |
小计 | 3 | 0 | 0 | |||
0515 | 海伦石化 | 0 | 0 | 0 | ||
0516 | 张家港外服 | 海伦石化 | 68 | 0 | 0 | |
亚东石化 | 109 | 0 | ||||
小计 | 177 | 0 | 2001 | |||
0517 | 逸盛石化 | 逸盛石化 | 8 | 0 | -20 | |
小计 | 8 | 0 | 0 | |||
0518 | 浙江恒盛 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 433 | -1168 | 2906 |
品种:早籼稻RI 单位:张 日期:2015-09-21 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0424 | 武汉大花岭 | 0 | 0 | 0 | |||
0701 | 中储万年 | 0 | 0 | 0 | |||
0702 | 湖南金霞 | 0 | 0 | 0 | |||
0703 | 金健粮食 | 0 | 0 | 0 | |||
0704 | 湖南永州下河 | 0 | 0 | 0 | |||
0706 | 江西樟树粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0707 | 江西温圳粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0708 | 江西九江粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0713 | 湖南赤山粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0717 | 江粮新干 | 0 | 0 | 0 | |||
0718 | 衡阳三塘 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 0 | 0 | 0 | ||||
注:类别标注为“10”的指的是本年度产早籼稻,类别标注为“20”的指的是非本年度产早籼稻 |
品种:白糖SR 单位:张 日期:2015-09-21 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 1415 | 1 | 4176 | -170 | 260 | |
小计 | 4176 | -170 | 0 | ||||
0110 | 陕西西瑞 | 1415 | 1 | 2117 | 0 | 180 | |
小计 | 2117 | 0 | 0 | ||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 220 | |||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | |||
0207 | 藁城国储 | 1415 | 1 | 643 | 0 | 260 | |
小计 | 643 | 0 | 0 | ||||
0401 | 广西中糖 | 0 | 0 | 0 | |||
0403 | 柳州粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 0 | 0 | 306 | ||||
0405 | 九三一处 | 0 | 0 | 0 | |||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | |||
0408 | 昆国粮储 | 0 | 0 | -100 | |||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | |||
0410 | 湛江糖库 | 0 | 0 | 0 | |||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | |||
0413 | 天津中糖 | 0 | 0 | 220 | |||
0414 | 浙江甘泽 | 0 | 0 | 220 | |||
0415 | 营口港务 | 1415 | 1 | 937 | -25 | 200 | |
小计 | 937 | -25 | 0 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 170 | |||
0428 | 郑州南阳寨 | 0 | 0 | 220 | |||
0429 | 中糖河南 | 0 | 0 | 220 | |||
0431 | 云南新储 | 0 | 0 | -170 | |||
0432 | 广西黑五类 | 0 | 0 | 0 | |||
0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | |||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 0 | 0 | 320 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | |||
0436 | 营口北方 | 1415 | 1 | 273 | 0 | 200 | |
小计 | 273 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | |||
0439 | 山东黄岛 | 0 | 0 | 190 | |||
小计 | 0 | 0 | 214 | ||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 1415 | 1 | 410 | 0 | 210 | |
小计 | 410 | 0 | 2 | ||||
总计 | 8556 | -195 | 842 |
品种:强筋小麦WH 单位:张 日期:2015-09-21 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
0101 | 济宁一库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0102 | 菏泽粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 0 | ||||
0104 | 河北元氏 | 0 | 0 | 0 | ||||
0105 | 邢台粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0106 | 衡水粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0107 | 徐州粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
0109 | 濮阳皇甫 | 0 | 0 | 0 | ||||
0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
0111 | 郑州兴隆 | 0 | 0 | 0 | ||||
0113 | 延津金麦 | 0 | 0 | 0 | ||||
0114 | 中储粮鹤壁 | 0 | 0 | 0 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0214 | 安阳安林 | ALL | 2 | 0 | -32 | 0 | ||
小计 | 0 | -32 | 0 | |||||
总计 | 0 | -32 | 0 | |||||
注:1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度 |
强麦仓库现有仓单品种 | ||
仓库编号 | 仓库简称 | 品种 |
0101 | 济宁一库 | |
0102 | 菏泽粮库 | |
0103 | 藁城永安 | |
0104 | 河北元氏 | |
0105 | 邢台粮库 | |
0106 | 衡水粮库 | |
0107 | 徐州粮库 | |
0109 | 濮阳皇甫 | |
0110 | 陕西西瑞 | |
0111 | 郑州兴隆 | |
0113 | 延津金麦 | |
0114 | 中储粮鹤壁 | |
0201 | 南京铁心桥 | |
0214 | 安阳安林 |
品种:普麦PM 单位:张 日期:2015-09-21 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0101 | 济宁一库 | 0 | 0 | 0 | |||
0102 | 菏泽粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0104 | 河北元氏 | 0 | 0 | 0 | |||
0105 | 邢台粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0106 | 衡水粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0107 | 徐州粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 0 | |||
0111 | 郑州兴隆 | 0 | 0 | 0 | |||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | |||
0214 | 安阳安林 | 0 | 0 | 0 | |||
0216 | 许昌新兴 | 0 | 0 | 0 | |||
0217 | 周口东郊 | 0 | 0 | 0 | |||
0219 | 郾城粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0221 | 阜阳中谷 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 0 | 0 | 0 |
品种:甲醇MA 单位:张 日期:2015-09-21 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0801 | 太仓阳鸿 | 1497 | 0 | 0 | |
小计 | 1497 | 0 | 500 | ||
0802 | 常熟汇海 | 0 | 0 | 0 | |
0803 | 南通千红 | 0 | -1000 | 0 | |
小计 | 0 | -1000 | 0 | ||
0804 | 东华能源 | 0 | 0 | 0 | |
0805 | 南通诚晖 | 0 | 0 | 0 | |
0806 | 江阴华西 | 0 | 0 | 0 | |
0807 | 江苏海企 | 475 | -1100 | 0 | |
小计 | 475 | -1100 | 0 | ||
0809 | 中原大化 | 0 | 0 | -200 | |
0810 | 兖矿煤化 | 0 | 0 | -200 | |
0811 | 新能凤凰 | 0 | 0 | -200 | |
0812 | 江阴澄利 | 0 | 0 | 0 | |
0813 | 镇海宁远 | 0 | 0 | 0 | |
0814 | 泉州振戎 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 50 | ||
0815 | 东莞百安 | 0 | 0 | 0 | |
0816 | 东莞东洲 | 0 | 0 | 0 | |
0817 | 广州碧辟 | 0 | 0 | 0 | |
0818 | 定州天鹭 | 0 | 0 | -260 | |
0819 | 内蒙博源 | 0 | 0 | -600 | |
0820 | 新能能源 | 0 | 0 | -600 | |
0821 | 南通阳鸿 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 500 | ||
0822 | 常州新润 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 1972 | -2100 | 1050 |
品种:玻璃FG 单位:张 日期:2015-09-21 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 升贴水 | |
0901 | 沙河安全 | 0 | 0 | 0 | |
0902 | 河北大光明 | 0 | 0 | 0 | |
0903 | 耀华集团 | 0 | 0 | 0 | |
0904 | 山东金晶 | 0 | 0 | 200 | |
0905 | 山东巨润 | 0 | 0 | 100 | |
0906 | 华尔润产业 | 0 | 0 | 240 | |
0908 | 漳州旗滨 | 0 | 0 | 300 | |
0909 | 荆州亿钧 | 0 | 0 | 130 | |
0910 | 武汉长利 | 89 | -155 | 180 | |
小计 | 89 | -155 | |||
0912 | 江门华尔润 | 0 | 0 | 300 | |
0914 | 河北德金 | 0 | 0 | 0 | |
0915 | 滕州金晶 | 0 | 0 | 150 | |
0916 | 河北迎新 | 0 | 0 | 0 | |
0917 | 河北正大 | 0 | 0 | 0 | |
0918 | 中玻蓝星 | 0 | 0 | 180 | |
总计 | 89 | -155 |
品种:菜粕RM 单位:张 日期:2015-09-21 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0607 | 中粮祥瑞 | NOV | 184 | -50 | 0 | |
小计 | 184 | -50 | 150 | |||
1001 | 靖江龙威 | 0 | 0 | 0 | ||
1002 | 南通粮油 | 0 | 0 | 0 | ||
1003 | 益海盐城 | 0 | 0 | 0 | ||
1004 | 益海安徽 | 0 | 0 | 0 | ||
1005 | 中粮巢湖 | 0 | 0 | 0 | ||
1006 | 中粮黄冈 | 0 | 0 | 0 | ||
1007 | 湖北宏凯 | NOV | 135 | 0 | 0 | |
小计 | 135 | 0 | 0 | |||
1008 | 中粮荆州 | 0 | 0 | 0 | ||
1010 | 中纺四川 | NOV | 400 | 0 | -100 | |
小计 | 400 | 0 | 0 | |||
1012 | 中纺湛江 | 0 | 0 | -50 | ||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -100 | ||
1014 | 厦门银祥 | 0 | 0 | 0 | ||
1015 | 东莞富之源 | 0 | 0 | 0 | ||
1016 | 大海粮油 | 0 | 0 | -100 | ||
1017 | 福州集佳 | 0 | 0 | 0 | ||
1018 | 中纺福建 | 0 | 0 | 0 | ||
1019 | 枫叶粮油 | 0 | 0 | -100 | ||
总计 | 719 | -50 | 150 | |||
注:MAR(本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日),JUL(3月第12个交易日至7月第11个交易日),NOV(7月第12个交易日至11月 第11个交易日) |
品种:菜籽RS 单位:张 日期:2015-09-21 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0607 | 中粮祥瑞 | 15 | 0 | 0 | |
小计 | 15 | 0 | 100 | ||
1001 | 靖江龙威 | 0 | 0 | 0 | |
1002 | 南通粮油 | 0 | 0 | 0 | |
1003 | 益海盐城 | 0 | 0 | 0 | |
1004 | 益海安徽 | 0 | 0 | 0 | |
1005 | 中粮巢湖 | 0 | 0 | 0 | |
1006 | 中粮黄冈 | 395 | 0 | 0 | |
小计 | 395 | 0 | 116 | ||
1007 | 湖北宏凯 | 0 | 0 | 0 | |
1008 | 中粮荆州 | 0 | 0 | 0 | |
1010 | 中纺四川 | 0 | 0 | 150 | |
1102 | 中储平安 | 0 | 0 | -200 | |
总计 | 410 | 0 | 216 |
品种:粳稻JR 单位:张 日期:2015-09-21 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 110 | |||
1301 | 中储哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | |||
1302 | 中粮绥化 | 0 | 0 | 0 | |||
1303 | 益海哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | |||
1304 | 沈阳直属粮库 | 0 | 0 | 100 | |||
1306 | 中粮吉林 | 0 | 0 | 50 | |||
1307 | 吉粮米业 | 0 | 0 | 30 | |||
1308 | 北京古船米业 | 0 | 0 | 30 | |||
总计 | 0 | 0 | 0 | ||||
注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40%, 类别标注为“E3”的指的是垩白粒率>40% |
品种:动力煤TC 单位:张 日期:2015-09-21 | |||||
厂库编号 | 厂库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 升贴水 | |
1201 | 中煤能源 | 0 | 0 | 0 | |
1202 | 神华销售 | 0 | 0 | 0 | |
1203 | 大同煤矿 | 0 | 0 | 0 | |
1204 | 陕西煤业 | 0 | 0 | 0 | |
1205 | 内蒙古伊泰 | 0 | 0 | 0 | |
1206 | 绿地能源 | 0 | 0 | 0 | |
1207 | 巨化集团 | 0 | 0 | 0 | |
1208 | 满世煤炭 | 0 | 0 | 0 | |
1209 | 中誉控股 | 0 | 0 | 0 | |
1210 | 晋和电力 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 0 |
品种:晚籼稻LR 单位:张 日期:2015-09-21 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0424 | 武汉大花岭 | 0 | 0 | 0 | |||
0713 | 湖南赤山粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0717 | 江粮新干 | 0 | 0 | 0 | |||
1401 | 益海南昌 | 0 | 0 | 0 | |||
1402 | 湖北康宏 | 0 | 0 | 0 | |||
1403 | 中粮安徽库 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 0 | 0 | 0 | ||||
注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40% |
品种:硅铁SF 单位:张 日期:2015-09-21 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | 100 | |
1501 | 天津魏王 | 0 | 0 | 0 | |
1502 | 天津全程 | 0 | 0 | 0 | |
1503 | 东之桦 | 0 | 0 | 0 | |
1505 | 江苏武进 | 0 | 0 | 100 | |
1552 | 西金矿冶 | 0 | 0 | 0 | |
1651 | 宁夏天净 | 0 | 0 | 0 | |
1652 | 中卫银河 | 0 | 0 | 0 | |
1654 | 腾达西铁 | 0 | 0 | 0 | |
1655 | 青海福鑫 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 0 | 0 |
品种:锰硅SM 单位:张 日期:2015-09-21 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | -150 | |
1501 | 天津魏王 | 0 | 0 | 0 | |
1502 | 天津全程 | 0 | 0 | 0 | |
1503 | 东之桦 | 0 | 0 | 0 | |
1504 | 玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | |
1505 | 江苏武进 | 0 | 0 | 0 | |
1506 | 立晨物流 | 0 | 0 | 0 | |
1551 | 中钢吉铁 | 0 | 0 | 0 | |
1552 | 西金矿冶 | 0 | 0 | 0 | |
1553 | 宁夏晟晏 | 0 | 0 | 0 | |
1554 | 金源冶金 | 0 | 0 | 0 | |
1555 | 镇远润达 | 0 | 0 | 0 | |
1556 | 广西铁合金 | 0 | 0 | 0 | |
1559 | 云南汇通 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 0 | 0 |
完美期货套利网 版权所有 豫ICP备14016438号
QQ业务咨询:392486779 免费学习QQ群:521786340 免费套利学习微信群可申请加入
技术支持:郑州做网站 电话:0371—63361629 客服:13703933555,合作电话:13938285907 Email:392486779@qq.com 传真:0371—63361629 微信号:zmdcj718000