发布日期:2015-11-10 18:55:00 发布人:完美期货套利网 浏览量:
铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 7349 | 0 | ||||||||
国储天威 | 1001 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 14396 | -380 | |||||||||
上港物流 | 8993 | 100 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 6416 | 0 | |||||||||
中储大场 | 175 | -226 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 506 | 0 | |||||||||
合计 | 38836 | -506 | |||||||||
广东 | 八三O黄浦 | 12479 | 378 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 2297 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2297 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 75 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 75 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 500 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 506 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 53681 | -128 | |||||||||
总计 | 54187 | -128 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | ||||||||
国储天威 | 0 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 35055 | -50 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 1600 | 0 | |||||||||
中储大场 | 28514 | 522 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 65169 | 472 | |||||||||
广东 | 广储830 | 574 | 0 | ||||||||
晟世小塘 | 25 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 2640 | 0 | |||||||||
中金圣源 | 2323 | 0 | |||||||||
合计 | 5562 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 46690 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 17544 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 64234 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 1193 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 1191 | 0 | |||||||||
合计 | 2384 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 137349 | 472 | |||||||||
总计 | 137349 | 472 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 7939 | 0 | ||||||||
国储天威 | 399 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 101 | 0 | |||||||||
上港物流 | 14584 | 398 | |||||||||
上海裕强 | 1350 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 6705 | 0 | |||||||||
合计 | 31078 | 398 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 127 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 27876 | -176 | |||||||||
中金圣源 | 302 | 0 | |||||||||
合计 | 28305 | -176 | |||||||||
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | ||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 322 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 3253 | 0 | |||||||||
合计 | 3575 | 0 | |||||||||
总计 | 62958 | 222 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 1352 | 0 | ||||||||
国储天威 | 252 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
宝钢物流 | 0 | 0 | |||||||||
国储临港 | 25 | 0 | |||||||||
合计 | 1629 | 0 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 1018 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 1749 | 0 | |||||||||
八三O黄浦 | 1223 | 0 | |||||||||
合计 | 3990 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | ||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 350 | 0 | ||||||||
天津全程 | 0 | 0 | |||||||||
国储833处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 350 | 0 | |||||||||
总计 | 5969 | 0 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 8616 | 0 | ||||||||
上港物流 | 8947 | 0 | |||||||||
中储大场 | 9068 | 0 | |||||||||
合计 | 26631 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 国储837处 | 335 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 335 | 0 | |||||||||
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 26966 | 0 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储大场 | 456 | 0 | |||||||||
合计 | 456 | 0 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄浦 | 94 | 0 | |||||||||
合计 | 94 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 255 | -2 | |||||||||
合计 | 255 | -2 | |||||||||
总计 | 805 | -2 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 1700 | 0 | ||||||||
晶通化轻 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 14690 | 0 | |||||||||
中储临港 | 23780 | -110 | |||||||||
上海远盛 | 3300 | 2400 | |||||||||
外运华东张华浜 | 480 | 0 | |||||||||
合计 | 43950 | 2290 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 10640 | -130 | ||||||||
青岛832 | 16530 | 170 | |||||||||
中远物流 | 28120 | -140 | |||||||||
合计 | 55290 | -100 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 12560 | -220 | ||||||||
海南 | 新思科永桂 | 11100 | 0 | ||||||||
港航物流 | 16780 | 0 | |||||||||
合计 | 27880 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 13040 | -50 | ||||||||
全程物流 | 6300 | 0 | |||||||||
合计 | 19340 | -50 | |||||||||
总计 | 159020 | 1920 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 0 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | 0 | |||||||||
西基油库 | 0 | 0 | |||||||||
南沙振戎 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 金海宏业 | 9680 | 0 | ||||||||
恒泰沥青 | 1550 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 0 | 0 | |||||||||
南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 11230 | 0 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 0 | 0 | ||||||||
安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 | ||||||||
池州华远 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 11230 | 0 | |||||||||
沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中油江苏 | 0 | 0 | ||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
金海宏业 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
中化弘润 | 0 | 0 | |||||||||
山东金石 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
747 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 46829 | 0 | ||||||||
外运华东虹桥 | 449316 | 4957 | |||||||||
合计 | 496145 | 4957 | |||||||||
螺纹钢单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 11060 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 11060 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 1178 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1178 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 12238 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 0 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
欧浦股份 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 16992 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 1474 | 0 | |||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 18466 | 0 | |||||||||
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 18466 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 7349 | 0 | ||||||||
国储天威 | 1001 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 14396 | -380 | |||||||||
上港物流 | 8993 | 100 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 6416 | 0 | |||||||||
中储大场 | 175 | -226 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 506 | 0 | |||||||||
合计 | 38836 | -506 | |||||||||
广东 | 八三O黄浦 | 12479 | 378 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 2297 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2297 | 0 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 75 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 75 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 500 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 506 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 53681 | -128 | |||||||||
总计 | 54187 | -128 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | ||||||||
国储天威 | 0 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 35055 | -50 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 1600 | 0 | |||||||||
中储大场 | 28514 | 522 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 65169 | 472 | |||||||||
广东 | 广储830 | 574 | 0 | ||||||||
晟世小塘 | 25 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 2640 | 0 | |||||||||
中金圣源 | 2323 | 0 | |||||||||
合计 | 5562 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 46690 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 17544 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 64234 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 1193 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 1191 | 0 | |||||||||
合计 | 2384 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 137349 | 472 | |||||||||
总计 | 137349 | 472 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 7939 | 0 | ||||||||
国储天威 | 399 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 101 | 0 | |||||||||
上港物流 | 14584 | 398 | |||||||||
上海裕强 | 1350 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 6705 | 0 | |||||||||
合计 | 31078 | 398 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 127 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 27876 | -176 | |||||||||
中金圣源 | 302 | 0 | |||||||||
合计 | 28305 | -176 | |||||||||
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | ||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 322 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 3253 | 0 | |||||||||
合计 | 3575 | 0 | |||||||||
总计 | 62958 | 222 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 1352 | 0 | ||||||||
国储天威 | 252 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
宝钢物流 | 0 | 0 | |||||||||
国储临港 | 25 | 0 | |||||||||
合计 | 1629 | 0 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 1018 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 1749 | 0 | |||||||||
八三O黄浦 | 1223 | 0 | |||||||||
合计 | 3990 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | ||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 350 | 0 | ||||||||
天津全程 | 0 | 0 | |||||||||
国储833处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 350 | 0 | |||||||||
总计 | 5969 | 0 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 8616 | 0 | ||||||||
上港物流 | 8947 | 0 | |||||||||
中储大场 | 9068 | 0 | |||||||||
合计 | 26631 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 国储837处 | 335 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 335 | 0 | |||||||||
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 26966 | 0 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储大场 | 456 | 0 | |||||||||
合计 | 456 | 0 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄浦 | 94 | 0 | |||||||||
合计 | 94 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 255 | -2 | |||||||||
合计 | 255 | -2 | |||||||||
总计 | 805 | -2 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 1700 | 0 | ||||||||
晶通化轻 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 14690 | 0 | |||||||||
中储临港 | 23780 | -110 | |||||||||
上海远盛 | 3300 | 2400 | |||||||||
外运华东张华浜 | 480 | 0 | |||||||||
合计 | 43950 | 2290 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 10640 | -130 | ||||||||
青岛832 | 16530 | 170 | |||||||||
中远物流 | 28120 | -140 | |||||||||
合计 | 55290 | -100 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 12560 | -220 | ||||||||
海南 | 新思科永桂 | 11100 | 0 | ||||||||
港航物流 | 16780 | 0 | |||||||||
合计 | 27880 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 13040 | -50 | ||||||||
全程物流 | 6300 | 0 | |||||||||
合计 | 19340 | -50 | |||||||||
总计 | 159020 | 1920 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 0 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | 0 | |||||||||
西基油库 | 0 | 0 | |||||||||
南沙振戎 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 金海宏业 | 9680 | 0 | ||||||||
恒泰沥青 | 1550 | 0 | |||||||||
新越沥青 | 0 | 0 | |||||||||
南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 11230 | 0 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 0 | 0 | ||||||||
安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 | ||||||||
池州华远 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 11230 | 0 | |||||||||
沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中油江苏 | 0 | 0 | ||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
金海宏业 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
中化弘润 | 0 | 0 | |||||||||
山东金石 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
747 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 46829 | 0 | ||||||||
外运华东虹桥 | 449316 | 4957 | |||||||||
合计 | 496145 | 4957 | |||||||||
螺纹钢单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 11060 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 11060 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 1178 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1178 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 12238 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 0 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
欧浦股份 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 16992 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 1474 | 0 | |||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 18466 | 0 | |||||||||
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 18466 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
铜单位:吨
|
|||
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
上海
|
期晟公司
|
7349
|
0
|
国储天威
|
1001
|
0
|
|
国储外高桥
|
0
|
0
|
|
中储吴淞
|
14396
|
-380
|
|
上港物流
|
8993
|
100
|
|
上海裕强
|
0
|
0
|
|
裕强闵行
|
6416
|
0
|
|
中储大场
|
175
|
-226
|
|
同盛芦潮
|
0
|
0
|
|
同盛洋山(保税)
|
0
|
0
|
|
中储临港(保税)
|
506
|
0
|
|
合计
|
38836
|
-506
|
|
广东
|
八三O黄浦
|
12479
|
378
|
江苏
|
中储无锡
|
2297
|
0
|
上港物流苏州
|
0
|
0
|
|
无锡国联
|
0
|
0
|
|
添马行物流
|
0
|
0
|
|
常州融达
|
0
|
0
|
|
合计
|
2297
|
0
|
|
浙江
|
国储837处
|
75
|
0
|
宁波九龙仓
|
0
|
0
|
|
合计
|
75
|
0
|
|
江西
|
江西国储
|
500
|
0
|
保税商品总计
|
506
|
0
|
|
完税商品总计
|
53681
|
-128
|
|
总计
|
54187
|
-128
|
|
铝单位:吨
|
|||
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
上海
|
期晟公司
|
0
|
0
|
国储天威
|
0
|
0
|
|
国储外高桥
|
0
|
0
|
|
中储吴淞
|
0
|
0
|
|
上港物流
|
35055
|
-50
|
|
上海裕强
|
0
|
0
|
|
裕强闵行
|
1600
|
0
|
|
中储大场
|
28514
|
522
|
|
同盛芦潮
|
0
|
0
|
|
外运华东张华浜
|
0
|
0
|
|
全胜物流
|
0
|
0
|
|
同盛洋山(保税)
|
0
|
0
|
|
中储临港(保税)
|
0
|
0
|
|
合计
|
65169
|
472
|
|
广东
|
广储830
|
574
|
0
|
晟世小塘
|
25
|
0
|
|
南储仓储
|
2640
|
0
|
|
中金圣源
|
2323
|
0
|
|
合计
|
5562
|
0
|
|
江苏
|
中储无锡
|
46690
|
0
|
上港物流苏州
|
0
|
0
|
|
无锡国联
|
17544
|
0
|
|
添马行物流
|
0
|
0
|
|
百金汇物流
|
0
|
0
|
|
常州融达
|
0
|
0
|
|
合计
|
64234
|
0
|
|
浙江
|
浙江康运
|
1193
|
0
|
康运诸暨
|
0
|
0
|
|
国储837处
|
0
|
0
|
|
宁波九龙仓
|
1191
|
0
|
|
合计
|
2384
|
0
|
|
保税商品总计
|
0
|
0
|
|
完税商品总计
|
137349
|
472
|
|
总计
|
137349
|
472
|
|
锌单位:吨
|
|||
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
上海
|
期晟公司
|
7939
|
0
|
国储天威
|
399
|
0
|
|
中储吴淞
|
101
|
0
|
|
上港物流
|
14584
|
398
|
|
上海裕强
|
1350
|
0
|
|
裕强闵行
|
0
|
0
|
|
中储大场
|
0
|
0
|
|
同盛芦潮
|
0
|
0
|
|
外运华东张华浜
|
0
|
0
|
|
全胜物流
|
6705
|
0
|
|
合计
|
31078
|
398
|
|
广东
|
晟世小塘
|
127
|
0
|
南储仓储
|
27876
|
-176
|
|
中金圣源
|
302
|
0
|
|
合计
|
28305
|
-176
|
|
江苏
|
上港物流苏州
|
0
|
0
|
无锡国联
|
0
|
0
|
|
百金汇物流
|
0
|
0
|
|
合计
|
0
|
0
|
|
浙江
|
浙江康运
|
322
|
0
|
康运诸暨
|
0
|
0
|
|
国储837处
|
0
|
0
|
|
宁波九龙仓
|
3253
|
0
|
|
合计
|
3575
|
0
|
|
总计
|
62958
|
222
|
|
铅单位:吨
|
|||
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
上海
|
期晟公司
|
1352
|
0
|
国储天威
|
252
|
0
|
|
中储吴淞
|
0
|
0
|
|
中储大场
|
0
|
0
|
|
宝钢物流
|
0
|
0
|
|
国储临港
|
25
|
0
|
|
合计
|
1629
|
0
|
|
广东
|
晟世小塘
|
1018
|
0
|
南储仓储
|
1749
|
0
|
|
八三O黄浦
|
1223
|
0
|
|
合计
|
3990
|
0
|
|
江苏
|
中储无锡
|
0
|
0
|
浙江
|
康运诸暨
|
0
|
0
|
国储837处
|
0
|
0
|
|
合计
|
0
|
0
|
|
天津
|
中储南仓
|
350
|
0
|
天津全程
|
0
|
0
|
|
国储833处
|
0
|
0
|
|
合计
|
350
|
0
|
|
总计
|
5969
|
0
|
|
镍单位:吨
|
|||
地区
|
