完美期货套利网欢迎您!

当前位置:首页 > 近期开班近期开班

2016-07-21郑州商品交易所 仓单日报

发布日期:2016-07-21 20:59:28 发布人:完美期货套利网 浏览量:

品种:白糖SR    单位:张    日期:2016-07-21
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 1516 1 四方 80 0   260
    1516 1 屯河 300 0    
    1516 1 星友 350 0    
    1516 1 赞疆 30 0    
小计         760 0 800  
0110 陕西西瑞 1516 1 绿原 95 0   180
    1516 1 丝雨 86 0    
    1516 1 屯河 2238 0    
    1516 1 云鹏 71 0    
    1516 1 赞疆 200 0    
小计         2690 0 1292  
0112 津军粮城 1516 1 杜鹃花 100 0   220
    1516 1 凌雪牌 467 0    
    1516 1 龙二 33 0    
    1516 1 龙田 129 0    
    1516 1 屯河 1200 0    
    1516 1 霞秀 6 0    
    1516 1 星友 271 0    
    1516 1 星友牌 200 0    
    1516 1 雪牌 850 0    
小计         3256 0 501  
0201 南京铁心桥 1516 1 屯河 513 0   200
小计         513 0 205  
0207 藁城国储 1516 1 四方 60 0   260
    1516 1 屯河 60 0    
    1516 1 星友 200 0    
小计         320 0 900  
0404 荣桂钦州 1516 1 昌菱牌 350 0   0
    1516 1 骏马 45 0    
    1516 1 龙二 128 0    
    1516 1 龙田 1108 0    
    1516 1 南珠 189 0    
    1516 1 山蜜 40 0    
    1516 1 唐牌 200 0    
    1516 1 屯河 884 0    
    1516 1 左江 100 0    
小计         3044 0 1450  
0407 柳州桂糖 1516 1 柳兴牌 600 0   0
    1516 1 石花 50 0    
小计         650 0 0  
0408 昆国粮储 1516 1 白象 445 0   -100
    1516 1 沧牌 185 0    
    1516 1 龙血树 100 0    
    1516 1 顺风牌 100 0    
    1516 1 仙人山 440 0    
    1516 1 英茂 345 0    
    1516 1 英茂牌 130 0    
    1516 1 中云 1654 0    
    1516 1 中云(上允) 324 0    
小计         3723 0 713  
0409 云南广大 1516 1 白象 100 0   -170
    1516 1 长宜 300 0    
    1516 1 福隆 100 0    
    1516 1 晶莹 100 0    
    1516 1 黎山雪 600 0    
    1516 1 黎山雪(上江) 100 0    
    1516 1 英茂 1170 0    
    1516 1 英茂牌 2000 0    
小计         4470 0 180  
0411 佛山华商 1516 1 蜜蜂 100 0   80
    1516 1 屯河 250 0    
小计         350 0 0  
0413 天津中糖 1516 1 凌雪 580 0   220
    1516 1 木棉花 502 0    
    1516 1 屯河 1400 0    
    1516 1 星友 298 0    
    1516 1 雪牌 200 0    
小计         2980 0 1761  
0415 营口港务 1516 1 昌菱 99 0   200
    1516 1 杜鹃花 9 0    
    1516 1 静雪 580 0    
    1516 1 三冠 311 0    
    1516 1 银霞 7913 0    
    1516 1 涌泉 199 0    
小计         9111 0 1000  
0417 中糖湖北       0 0   170
小计         0 0 302  
0428 郑州南阳寨 1516 1 凌雪牌 901 0   220
    1516 1 绿原牌 100 0    
    1516 1 四方 200 0    
    1516 1 屯河 1360 0    
    1516 1 翔福原牌 225 0    
小计         2786 0 1198  
0429 中糖河南 1516 1 四方 100 0   220
    1516 1 屯河 100 0    
小计         200 0 0  
0431 云南新储       0 0   -170
小计         0 0 200  
0432 广西黑五类 1516 1 龙田 145 0   0
    1516 1 左江 200 0    
小计         345 0 440  
0433 荣桂来宾 1516 1 QT 400 0   0
    1516 1 凤凰 858 0    
    1516 1 荷花 600 0    
    1516 1 荷花牌 300 0    
    1516 1 晶龙牌 84 0    
小计         2242 0 0  
0434 广西贵港 1516 1 宝蕾 300 0   0
    1516 1 都鑫 100 0    
    1516 1 杜鹃花 50 0    
    1516 1 桂花牌 1500 0    
    1516 1 金伦牌 99 0    
    1516 1 黔江牌 200 0    
    1516 1 秋菊牌 200 0    
    1516 1 仙蜜 47 0    
    1516 1 仙蜜牌 53 0    
    1516 1 涌泉牌 300 0    
    1516 1 鑫山 65 0    
小计         2914 0 0  
0435 广西弘信 1516 1 古府 150 0   0
    1516 1 骏马 341 0    
    1516 1 龙田 60 0    
    1516 1 木棉花 958 0    
    1516 1 三冠 200 0    
    1516 1 三冠牌 100 0    
小计         1809 0 640  
0436 营口北方 1516 1 银霞 3048 0   200
小计         3048 0 0  
0437 日照凌云海 1516 1 凌雪 966 0   90
    1516 1 凌雪牌 1444 0    
小计         2410 0 0  
0438 广东北部湾 1516 1 甘岭 3040 0   0
小计         3040 0 100  
0439 山东黄岛 1516 1 凌雪 260 0   190
    1516 1 凌雪牌 390 0    
    1516 1 龙田 300 0    
    1516 1 屯河 400 0    
小计         1350 0 1071  
0440 中粮曹妃甸 1516 1 百钻 96 0   210
    1516 1 屯河 1350 0    
小计         1446 0 3250  
0441 弘信扶绥 1516 1 昌菱 1231 0   0
    1516 1 骏马 52 0    
    1516 1 龙二 60 0    
    1516 1 木棉花 818 0    
    1516 1 三冠牌 164 0    
    1516 1 左江 525 0    
小计         2850 0 718  
0442 来宾西江 1516 1 QT 100 0   0
    1516 1 QT牌 200 0    
    1516 1 荷花 600 0    
    1516 1 鑫山牌 100 0    
小计         1000 0 0  
0443 日照粒粒金 1516 1 凌雪 365 0   90
    1516 1 凌雪牌 189 0    
小计         554 0 0  
0444 中糖南通 1516 1 百色龙凤 453 0   200
    1516 1 昌菱 312 0    
    1516 1 东星 702 0    
    1516 1 华宏 388 0    
    1516 1 龙二 218 0    
    1516 1 龙田 301 0    
    1516 1 三冠 199 0    
小计         2573 0 338  
0508 平湖华瑞 1516 1 QT 294 0   220
    1516 1 “南珠”牌 50 0    
    1516 1 昌菱 32 0    
    1516 1 杜鹃 50 0    
    1516 1 华宏 601 0    
    1516 1 金伦 50 0    
    1516 1 骏马 101 0    
    1516 1 龙二 239 0    
    1516 1 龙凤 345 0    
    1516 1 龙田 1079 0    
    1516 1 农垦昌菱 449 0    
    1516 1 霞秀 125 0    
    1516 1 霞秀牌 30 0    
    1516 1 湘桂 64 0    
小计         3509 0 0  
总计         63943 0 17059  
品种:一号棉CF    单位:张    日期:2016-07-21
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 1516 1128 新疆 1 0  
    1516 1129 新疆 1 0  
    1516 2128 新疆 7 0  
    1516 2129 新疆 6 0  
    1516 3127 新疆 6 0  
    1516 3128 新疆 4 0  
小计         25 0 52
0302 南阳仓储 1516 1127 新疆 1 -3  
    1516 1128 新疆 18 0  
    1516 1129 新疆 5 0  
    1516 1228 新疆 1 0  
    1516 2128 新疆 75 -2  
    1516 2129 新疆 23 0  
    1516 3128 新疆 1 0  
    1516 3129 新疆 1 0  
小计         125 -5 2
0303 豫棉物流 1516 1127 新疆 5 0  
    1516 1128 新疆 11 0  
    1516 1129 新疆 3 0  
    1516 2127 新疆 6 0  
    1516 2128 新疆 156 -1  
    1516 2129 新疆 49 -2  
    1516 3128 新疆 6 0  
    1516 4128 新疆 1 0  
小计         237 -3 240
0304 衡水棉麻 1516 1228 内地 1 0  
    1516 2128 新疆 2 0  
    1516 3127 内地 17 0  
    1516 3128 内地 18 0  
小计         38 0 34
0305 菏泽棉麻 1516 3129 内地 8 0  
    1516 3130 内地 2 0  
小计         10 0 7
0306 中储棉徐州 1516 1128 新疆 2 0  
    1516 2127 新疆 2 0  
    1516 2128 新疆 25 0  
    1516 2129 新疆 1 0  
    1516 3127 新疆 2 0  
    1516 3128 新疆 2 0  
小计         34 0 37
0307 湖北银丰 1516 1128 新疆 2 0  
    1516 2128 新疆 14 0  
    1516 2129 新疆 1 0  
小计         17 0 72
0308 芜湖棉麻 1516 1227 内地 2 0  
    1516 1228 内地 15 1  
    1516 1229 内地 15 1  
    1516 2127 内地 28 0  
    1516 2128 内地 5 0  
    1516 2129 内地 1 0  
    1516 2227 内地 1 0  
    1516 2228 内地 4 -1  
    1516 2229 内地 1 0  
    1516 2230 内地 1 1  
    1516 3127 内地 18 0  
    1516 3128 内地 13 0  
    1516 3128 新疆 1 0  
    1516 3129 内地 4 0  
    1516 4127 内地 1 0  
    1516 4128 内地 1 0  
小计         111 2 48
0309 山东禹城 1516 1128 新疆 1 0  
    1516 2128 新疆 8 0  
小计         9 0 74
0310 中储棉绍兴 1516 1228 内地 1 0  
    1516 2227 内地 6 0  
    1516 2228 内地 6 0  
    1516 3127 内地 1 0  
    1516 3128 内地 5 0  
    1516 4127 内地 2 0  
    1516 4128 内地 1 0  
小计         22 0 0
0311 南通棉麻 1516 1128 新疆 1 0  
    1516 2127 新疆 5 0  
    1516 2128 新疆 18 0  
    1516 2129 新疆 12 0  
    1516 2130 新疆 1 0  
    1516 2227 内地 12 0  
    1516 3127 内地 15 0  
    1516 3127 新疆 4 0  
    1516 3128 新疆 2 0  
    1516 3129 新疆 1 0  
    1516 4127 内地 6 0  
小计         77 0 78
0313 滨州中纺银泰 1516 1127 新疆 5 0  
    1516 1227 内地 1 0  
    1516 2127 新疆 38 0  
    1516 2128 新疆 17 0  
    1516 2227 内地 2 0  
    1516 3127 内地 8 0  
    1516 3127 新疆 31 0  
    1516 3128 新疆 29 0  
    1516 4127 内地 8 0  
    1516 4128 内地 1 0  
    1516 4128 新疆 2 0  
小计         142 0 131
0314 江苏协丰 1516 1128 新疆 1 0  
    1516 2127 新疆 14 0  
    1516 2128 新疆 5 0  
    1516 2129 新疆 1 0  
    1516 3127 新疆 5 0  
    1516 3128 新疆 2 0  
小计         28 0 33
0317 湖北三三八处 1516 1128 新疆 2 0  
    1516 2128 新疆 41 -2  
    1516 2129 新疆 2 0  
    1516 3129 新疆 1 0  
小计         46 -2 30
0319 中棉潍坊 1516 2128 新疆 7 0  
    1516 2129 新疆 1 0  
小计         8 0 78
0320 盐城农佳乐       0 0  
0321 北疆农佳乐       0 0  
0322 石河子天银       0 0  
0323 库尔勒银星       0 0  
0324 中供南通 1516 2129 新疆 5 0  
小计         5 0 0
0325 中储棉漯河 1516 1128 新疆 5 0  
    1516 1129 新疆 4 0  
    1516 2128 新疆 31 0  
    1516 2129 新疆 15 0  
    1516 3128 新疆 1 0  
小计         56 0 0
总计         990 -8 916
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
品种:菜粕RM    单位:张    日期:2016-07-21
仓库编号 仓库简称 类别 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0607 中粮祥瑞   0 0   0
1001 靖江龙威   0 0   0
1002 南通粮油   0 0   0
1003 益海盐城   0 0   0
1004 益海安徽   0 0   0
1005 中粮巢湖   0 0   0
1006 中粮黄冈   0 0   0
1007 湖北宏凯   0 0   0
1008 中粮荆州   0 0   0
1010 中纺四川   0 0   -100
1012 中纺湛江   0 0   -50
1013 中粮钦州   0 0   -100
1014 厦门银祥 NOV 500 0   0
小计     500 0 0  
1015 东莞富之源   0 0   0
1016 大海粮油   0 0   -100
1017 福州集佳   0 -1015   0
小计     0 -1015 0  
1018 中纺福建   0 0   0
1019 枫叶粮油   0 0   -100
总计     500 -1015 0  
注:MAR(本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日),JUL(3月第12个交易日至7月第11个交易日),NOV(7月第12个交易日至11月
第11个交易日)
品种:菜籽油OI    单位:张    日期:2016-07-21
仓库编号 仓库简称 等级 是否转基因 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0110 陕西西瑞     0 0   140
0201 南京铁心桥     0 0   0
0602 中粮东海粮油     0 0   0
0604 中粮安微     0 0   0
0606 益海嘉里     0 0   0
0607 中粮祥瑞 4 N 33 0   0
小计       33 0 500  
0616 益海广汉     0 0   200
0618 中储镇江     0 0   0
小计       0 0 1000  
0619 中储合肥     0 0   0
0622 中储新津     0 0   200
0624 益海泰州     0 0   0
1012 中纺湛江     0 0   -240
1013 中粮钦州     0 0   -200
1014 厦门银祥 4 Y 350 0   -220
小计       350 0 0  
1019 枫叶粮油     0 0   -200
总计       383 0 1500  
注:1. 是否转基因 Y:是 N:否
    2. 等级标注为“T”的指的是蓝色值在0.5-1.0之间,每吨贴水30元
品种:菜籽RS    单位:张    日期:2016-07-21
仓库编号 仓库简称 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0607 中粮祥瑞 0 0   0
小计   0 0 131  
1001 靖江龙威 0 0   0
1002 南通粮油 0 0   0
1003 益海盐城 0 0   0
1004 益海安徽 0 0   0
1005 中粮巢湖 0 0   0
1006 中粮黄冈 323 0   0
小计   323 0 42  
1007 湖北宏凯 0 0   0
1008 中粮荆州 0 0   0
1010 中纺四川 0 0   150
总计   323 0 173  
品种:强筋小麦WH    单位:张    日期:2016-07-21
仓库编号 仓库简称 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0101 济宁一库     0 0   0
0102 菏泽粮库 ALL 2 400 0   0
小计       400 0 0  
0103 藁城永安     0 0   0
0104 河北元氏     0 0   0
0105 邢台粮库     0 0   0
0106 衡水粮库     0 0   0
小计       0 0 90  
0107 徐州粮库     0 0   0
0109 濮阳皇甫     0 0   0
0110 陕西西瑞     0 0   0
0111 郑州兴隆     0 0   0
0113 延津金麦     0 0   0
0114 中储粮鹤壁     0 0   0
0201 南京铁心桥     0 0   0
0214 安阳安林     0 0   0
总计       400 0 90  
注:1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度
强麦仓库现有仓单品种
仓库编号 仓库简称 品种
0101 济宁一库  
0102 菏泽粮库 西农979
0103 藁城永安  
0104 河北元氏  
0105 邢台粮库  
0106 衡水粮库  
0107 徐州粮库  
0109 濮阳皇甫  
0110 陕西西瑞  
0111 郑州兴隆  
0113 延津金麦  
0114 中储粮鹤壁  
0201 南京铁心桥  
0214 安阳安林  
品种:普麦PM    单位:张    日期:2016-07-21
仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0101 济宁一库     0 0   0
0102 菏泽粮库     0 0   0
0104 河北元氏     0 0   0
0105 邢台粮库     0 0   0
0106 衡水粮库     0 0   0
0107 徐州粮库     0 0   0
0110 陕西西瑞     0 0   0
0111 郑州兴隆     0 0   0
0201 南京铁心桥     0 0   0
0214 安阳安林     0 0   0
0216 许昌新兴     0 0   0
0217 周口东郊     0 0   0
0219 郾城粮库     0 0   0
0221 阜阳中谷     0 0   0
总计       0 0 0  
品种:早籼稻RI    单位:张    日期:2016-07-21
仓库编号 仓库简称 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0424 武汉大花岭     0 0   0
0701 中储万年     0 0   0
0702 湖南金霞     0 0   0
0703 金健粮食     0 0   0
0704 湖南永州下河     0 0   0
0706 江西樟树粮库     0 0   0
0707 江西温圳粮库     0 0   0
0708 江西九江粮库     0 0   0
0713 湖南赤山粮库     0 0   0
0717 江粮新干     0 0   0
0718 衡阳三塘     0 0   0
总计       0 0 0  
注:类别标注为“Z1”指的是入库时,脂肪酸<=19mg/100g(干基)且黄粒米<=0.5%;类别标注为“Z2”指的是入库时,19mg/100g(干基)<脂肪酸<=25mg/100g(干基)且黄粒米<=0.7%。
品种:晚籼稻LR     单位:张    日期:2016-07-21
仓库编号 仓库简称 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0424 武汉大花岭     0 0   0
0713 湖南赤山粮库     0 0   0
0717 江粮新干     0 0   0
1401 益海南昌     0 0   0
1402 湖北康宏     0 0   0
1403 中粮安徽库     0 0   0
总计       0 0 0  
注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40%
品种:粳稻JR     单位:张    日期:2016-07-21
仓库编号 仓库简称 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0415 营口港务     0 0   110
1301 中储哈尔滨     0 0   0
1302 中粮绥化     0 0   0
1303 益海哈尔滨     0 0   0
1304 沈阳收储     0 0   100
1306 中粮吉林     0 0   50
1308 北京古船米业     0 0   30
总计       0 0 0  
注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40%,
类别标注为“E3”的指的是垩白粒率>40%

非农产品

品种:PTA    单位:张    日期:2016-07-21
仓库编号 仓库简称 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0310 中储棉绍兴   0 0   0
0314 江苏协丰 海伦石化 858 0   0
    恒力石化 6430 0    
    江阴汉邦 770 0    
    逸盛大化 2640 0    
小计     10698 0 533  
0501 浙江八三七   0 0   -20
0502 江海粮油   0 0   0
0504 张家港华瑞 恒力石化 2187 0   0
    逸盛大化 7058 0    
小计     9245 0 0  
0505 杭州临港物流   0 0   0
0506 宁波高新   0 0   -20
0507 翔鹭石化   0 0   -90
0508 平湖华瑞 Bp珠海 7 0   0
    恒力石化 14 0    
    佳龙石化 594 0    
    逸盛大化 11071 0    
小计     11686 0 2288  
0509 张家港港务 恒力石化 702 0   0
    佳龙石化 2039 0    
    逸盛大化 3590 0    
小计     6331 0 0  
0513 嘉兴石化 Bp珠海 121 0   0
    恒力石化 27 0    
    逸盛大化 1817 0    
小计     1965 0 264  
0514 江苏恒科 恒力石化 51667 0   0
小计     51667 0 0  
0515 海伦石化 海伦石化 6612 0   0
    江阴汉邦 198 0    
小计     6810 0 0  
0516 张家港外服 恒力石化 9315 0   0
    佳龙石化 1628 0    
    江阴汉邦 220 0    
    逸盛大化 32677 400    
小计     43840 400 0  
0517 逸盛石化 逸盛石化 6028 -150   -20
小计     6028 -150 3003  
0518 浙江恒盛   0 0   0
0519 荣盛石化   0 0   0
0520 上海恒逸 逸盛大化 11747 0   0
小计     11747 0 2002  
0521 浙江特产 逸盛大化 1760 0   0
小计     1760 0 451  
0522 宁波三菱   0 0   -20
0523 苏州港口 恒力石化 2684 0   0
    逸盛大化 6184 0    
小计     8868 0 231  
0524 恒力石化(厂库)   0 0   0
0525 逸盛大化(厂库) 逸盛大化 16771 -200   0
小计     16771 -200 0  
0526 翔鹭石化(厂库)   0 0   0
0527 江苏国望   0 0   0
小计     0 0 6006  
总计     187416 50 14778  
品种:甲醇MA    单位:张    日期:2016-07-21
仓库编号 仓库简称 仓单数量(完税) 仓单数量(保税) 当日增减 有效预报 升贴水
0801 太仓阳鸿 0 0 0   0
小计   0 0 0 1400  
0803 南通千红 0 0 0   0
0806 江阴华西 0 0 0   0
0807 江苏海企 0 0 0   0
0809 中原大化 0 0 0   -200
0810 兖矿煤化 0 0 0   -200
0811 新能凤凰 0 0 0   -200
0812 江阴澄利 0 0 0   0
0813 镇海宁远 0 0 0   0
0814 泉州振戎 0 0 0   0
0815 东莞百安 0 0 0   0
0816 东莞东洲 0 0 0   0
0817 广州碧辟 0 0 0   0
0818 定州天鹭 0 0 0   -260
0819 内蒙博源 0 0 0   -600
0820 新能能源 0 0 0   -600
0821 南通阳鸿 0 0 0   0
0822 常州新润 0 0 0   0
0823 常州建滔 0 0 0   0
0825 长江国际 0 0 0   0
0826 广州中石油 0 0 0   0
总计  
0 0
0
0 1400  
品种:玻璃FG    单位:张    日期:2016-07-21
仓库编号 仓库简称 仓单数量 当日增减 升贴水
0901 沙河安全 0 0 0
0902 河北大光明 0 0 0
0903 耀华集团 0 0 0
0904 山东金晶 0 0 200
0905 山东巨润 0 0 100
0909 荆州亿钧 0 0 130
0910 武汉长利 1380 0 180
小计   1380 0  
0914 河北德金 476 0 0
小计   476 0  
0915 滕州金晶 338 0 150
小计   338 0  
0916 河北迎新 0 0 0
0917 河北正大 12 0 0
小计   12 0  
0918 中玻蓝星 0 0 180
总计   2206 0  
品种:动力煤ZC    单位:张    日期:2016-07-21
厂库编号 厂库简称 仓单数量 当日增减 升贴水
1201 中煤能源 0 0 0
1202 神华销售 0 0 0
1203 大同煤矿 0 0 0
1204 陕西煤业 0 0 0
1205 内蒙古伊泰 0 0 0
1206 绿地能源 0 0 0
1207 巨化集团 0 0 0
1208 满世煤炭 0 0 0
1209 中誉控股 0 0 0
1210 晋和电力 0 0 0
总计   0 0  
品种:硅铁SF    单位:张    日期:2016-07-21
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0317 湖北三三八处 仓库 0 0   100
1501 天津魏王 仓库 0 0   0
小计     0 0 2  
1502 天津全程 仓库 0 0   0
1503 东之桦 仓库 0 0   0
1505 江苏武进 仓库 0 0   100
1552 西金矿冶 厂库 0 0   -
1651 宁夏天净 厂库 0 0   -
1654 腾达西铁 厂库 0 0   -
1655 青海福鑫 厂库 0 0   -
总计     0 0 2  
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。
品种:锰硅SM    单位:张    日期:2016-07-21
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0317 湖北三三八处 仓库 0 0   -150
1501 天津魏王 仓库 0 0   0
1502 天津全程 仓库 0 0   0
1503 东之桦 仓库 0 0   0
小计     0 0 3  
1504 玖隆物流 仓库 0 0   0
1505 江苏武进 仓库 0 0   0
1506 立晨物流 仓库 0 0   0
1551 吉铁股份 厂库 0 0   -
1552 西金矿冶 厂库 0 0   -
1553 宁夏晟晏 厂库 0 0   -
1554 金源冶金 厂库 0 0   -
1555 镇远润达 厂库 0 0   -
1556 广西铁合金 厂库 0 0   -
1559 云南汇通 厂库 0 0   -
总计     0 0 3  
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。

完美期货套利网 版权所有 豫ICP备14016438号
QQ业务咨询:392486779 免费学习QQ群:521786340 免费套利学习微信群可申请加入
技术支持:郑州做网站 电话:0371—63361629 客服:13703933555,合作电话:13938285907 Email:392486779@qq.com 传真:0371—63361629 微信号:zmdcj718000

收缩

QQ在线客服

客服电话

  • 13703933555
  • 13938285907
  • 微信咨询:
    zmdcj718000
完美期货套利网欢迎您!
  • 五大微信群:
    免费套利学习群
    中线策略实战群
    365年度学习群
    中线学员交流群
    日内学员交流群
  • 抖音号:
    完美套利
    zmdcj718000
完美期货套利网欢迎您!